2023齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是齐齐哈尔大学2021-2023年艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考),希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 267.201580001 | 266.701470000 | 266.95 | 215 | 140 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 270.101700000 | 269.801480000 | 269.95 | |||
理艺 | 产品设计 | 442.402320000 | 440.402320000 | 441.40 | 180 | ||
理艺 | 服装与服饰设计 | 441.602360000 | 441.402180002 | 441.50 | |||
理艺 | 环境设计 | 446.002280001 | 440.102270002 | 442.40 | |||
理艺 | 绘画 | 441.702230004 | 440.702330002 | 441.20 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 464.102510000 | 446.802320000 | 453.46 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 454.402280001 | 442.902070000 | 447.20 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 451.502410000 | 434.302290000 | 442.90 | 207 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 462.901540000 | 459.901580001 | 461.40 | 105 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 395.201280001 | 381.451290000 | 388.33 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 444.901380000 | 444.601400000 | 444.75 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 457.051610000 | 446.651370002 | 451.85 | |||
文艺 | 播音与主持艺术 | 288.201510000 | 281.901650000 | 284.48 | 255 | 140 | |
文艺 | 戏剧影视文学 | 295.801600000 | 283.601520002 | 287.76 | |||
文艺 | 产品设计 | 459.602320000 | 458.502230000 | 459.15 | 180 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 459.302230001 | 456.902190000 | 457.31 | |||
文艺 | 环境设计 | 459.802260001 | 457.502370002 | 458.06 | |||
文艺 | 绘画 | 459.402380000 | 458.102310000 | 458.79 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 468.802240000 | 461.102170002 | 463.39 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 465.802340002 | 459.702270003 | 461.77 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 470.902350000 | 466.902430000 | 469.10 | 207 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 478.701580002 | 472.101540000 | 476.55 | 105 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 465.701540001 | 429.451450000 | 446.17 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 468.901540002 | 456.451490000 | 461.25 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 475.001640000 | 464.051490000 | 466.22 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 465.602320001 | 465.602320001 | 465.60 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 489.402420002 | 487.902370003 | 488.65 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 472.402360000 | 471.402220002 | 471.90 | 哈尔滨市木兰县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 466.302330003 | 466.302330003 | 466.30 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.902370001 | 481.902370001 | 481.90 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 453.801560002 | 453.801560002 | 453.80 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 456.851410000 | 455.451530002 | 456.15 | 大兴安岭新林区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 472.401520000 | 469.501580002 | 470.95 | 哈尔滨市阿城区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 487.301620000 | 477.601600000 | 483.48 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 452.201480002 | 452.201480002 | 452.20 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 468.701580000 | 468.701580000 | 468.70 | 齐齐哈尔市甘南县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课255,专业课:美术类180、音乐学类105。 | |||||
点击链接查看其它省市艺术类录取分数:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj.htm
2、往年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 产品设计 | 450.102230002 | 449.902370000 | 450.00 | 231 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 449.802220004 | 448.902190003 | 449.35 | |||
理艺 | 环境设计 | 457.202240001 | 449.902330002 | 452.32 | |||
理艺 | 绘画 | 448.902270002 | 448.702170002 | 448.80 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 459.502330001 | 450.902350000 | 454.10 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 463.102090000 | 452.702290000 | 456.20 | |||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 504.151750000 | 484.551670002 | 494.35 | 110 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 497.651570000 | 485.451690000 | 490.17 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 473.051530000 | 459.451610000 | 466.25 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 477.951550002 | 472.801520003 | 475.38 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 452.302330002 | 446.902150000 | 449.60 | 200 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | 289.201520002 | 281.601570000 | 285.40 | 140 | ||
理艺 | 戏剧影视文学 | 276.301440002 | 275.201520000 | 275.75 | |||
文艺 | 产品设计 | 466.702130004 | 464.802240001 | 465.49 | 273 | 180 | |
文艺 | 服装与服饰设计 | 471.502370000 | 463.102250000 | 464.30 | |||
文艺 | 环境设计 | 467.902330002 | 464.002280003 | 465.20 | |||
文艺 | 绘画 | 467.902250001 | 463.902170001 | 465.84 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 476.702290000 | 468.202180003 | 470.72 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 475.202320001 | 465.402340004 | 467.76 | |||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 499.101580000 | 484.051570001 | 489.39 | 110 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 491.301620000 | 467.201520002 | 477.14 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 466.901540003 | 452.001360000 | 457.89 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 471.351510002 | 464.601560001 | 467.26 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 472.502350000 | 466.102190000 | 468.34 | 200 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 305.901540000 | 299.601470000 | 302.05 | 140 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 302.601430000 | 297.201530000 | 299.53 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 503.902330000 | 492.902390000 | 498.40 | 273 | 180 | 哈尔滨市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 480.551590000 | 474.451490002 | 477.50 | 110 | 哈尔滨市 | |
文艺 | 美术学(师范类) | 482.002280003 | 471.302230003 | 476.65 | 180 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.551470000 | 465.451530000 | 465.50 | 110 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
注:按综合分投档。 | |||||||
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/12.htm
3、往年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——本科A
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 293.70237 | 289.80231 | 291.75 | 210 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 295.90242 | 292.60224 | 294.25 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 321.30231 | 314.30231 | 317.06 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 319.00221 | 314.0023 | 316.36 | ||
理艺 | 产品设计 | 458.70229 | 454.4024 | 456.55 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 452.70217 | 450.20238 | 451.20 | ||
理艺 | 环境设计 | 455.70227 | 452.10231 | 453.15 | ||
理艺 | 绘画 | 471.20248 | 451.60208 | 461.40 | ||
理艺 | 美术学(师范类) | 455.50233 | 453.90213 | 454.70 | ||
理艺 | 视觉传达设计 | 462.40224 | 455.30231 | 458.12 | ||
文艺 | 产品设计 | 475.90233 | 473.70227 | 474.17 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 480.20218 | 472.40232 | 474.17 | ||
文艺 | 环境设计 | 475.20232 | 472.30229 | 473.35 | ||
文艺 | 绘画 | 475.40234 | 474.00236 | 474.64 | ||
文艺 | 美术学(师范类) | 483.30227 | 476.30229 | 479.19 | ||
文艺 | 视觉传达设计 | 478.90231 | 473.90237 | 475.77 | ||
理艺 | 舞蹈编导 | 457.80218 | 429.10217 | 443.45 | 193 | |
文艺 | 舞蹈编导 | 463.80234 | 456.40232 | 459.46 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 490.65153 | 462.55159 | 476.60 | 109 | |
理艺 | 音乐表演(器乐) | 454.0016 | 440.75155 | 446.35 | ||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 488.05165 | 470.15167 | 479.10 | ||
理艺 | 音乐学(师范类) | 465.00156 | 463.95155 | 464.48 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 481.10158 | 468.55159 | 474.09 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 457.35143 | 382.65113 | 419.44 | ||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 469.35151 | 461.9015 | 466.22 | ||
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.25149 | 460.45149 | 462.46 | ||
注:按综合分投档;文化课省控线:文艺265、理艺210。美术类理艺原报志愿投档成绩450.20238、征集志愿投档成绩471.20248。 | ||||||
往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——本科A(公费师范生、优师专项)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 500.90247 | 488.30237 | 492.32 | 哈尔滨 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 459.5015 | 417.95131 | 449.37 | 哈尔滨 |
文艺 | 美术学(师范类) | 468.60222 | 468.60222 | 468.60 | 拜泉县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 447.05145 | 447.05145 | 447.05 | 拜泉县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 460.10215 | 460.10215 | 460.10 | 抚远市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 446.05141 | 446.05141 | 446.05 | 抚远市 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.20228 | 481.20228 | 481.20 | 林甸县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 444.70142 | 439.55139 | 441.68 | 林甸县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课265,专业课180(美术)、109(音乐)。哈尔滨音乐学(师范类)专业原报志愿投档成绩449.8014,征集志愿投档成绩417.95131。 | |||||
点击查看其他省份往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考):http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/11.htm
以上就是关于本文为大家整理的是齐齐哈尔大学2021-2023年艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考),希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 267.201580001 | 266.701470000 | 266.95 | 215 | 140 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 270.101700000 | 269.801480000 | 269.95 | |||
理艺 | 产品设计 | 442.402320000 | 440.402320000 | 441.40 | 180 | ||
理艺 | 服装与服饰设计 | 441.602360000 | 441.402180002 | 441.50 | |||
理艺 | 环境设计 | 446.002280001 | 440.102270002 | 442.40 | |||
理艺 | 绘画 | 441.702230004 | 440.702330002 | 441.20 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 464.102510000 | 446.802320000 | 453.46 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 454.402280001 | 442.902070000 | 447.20 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 451.502410000 | 434.302290000 | 442.90 | 207 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 462.901540000 | 459.901580001 | 461.40 | 105 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 395.201280001 | 381.451290000 | 388.33 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 444.901380000 | 444.601400000 | 444.75 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 457.051610000 | 446.651370002 | 451.85 | |||
文艺 | 播音与主持艺术 | 288.201510000 | 281.901650000 | 284.48 | 255 | 140 | |
文艺 | 戏剧影视文学 | 295.801600000 | 283.601520002 | 287.76 | |||
文艺 | 产品设计 | 459.602320000 | 458.502230000 | 459.15 | 180 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 459.302230001 | 456.902190000 | 457.31 | |||
文艺 | 环境设计 | 459.802260001 | 457.502370002 | 458.06 | |||
文艺 | 绘画 | 459.402380000 | 458.102310000 | 458.79 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 468.802240000 | 461.102170002 | 463.39 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 465.802340002 | 459.702270003 | 461.77 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 470.902350000 | 466.902430000 | 469.10 | 207 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 478.701580002 | 472.101540000 | 476.55 | 105 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 465.701540001 | 429.451450000 | 446.17 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 468.901540002 | 456.451490000 | 461.25 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 475.001640000 | 464.051490000 | 466.22 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 465.602320001 | 465.602320001 | 465.60 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 489.402420002 | 487.902370003 | 488.65 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 472.402360000 | 471.402220002 | 471.90 | 哈尔滨市木兰县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 466.302330003 | 466.302330003 | 466.30 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.902370001 | 481.902370001 | 481.90 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 453.801560002 | 453.801560002 | 453.80 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 456.851410000 | 455.451530002 | 456.15 | 大兴安岭新林区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 472.401520000 | 469.501580002 | 470.95 | 哈尔滨市阿城区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 487.301620000 | 477.601600000 | 483.48 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 452.201480002 | 452.201480002 | 452.20 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 468.701580000 | 468.701580000 | 468.70 | 齐齐哈尔市甘南县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课255,专业课:美术类180、音乐学类105。 | |||||
点击链接查看其它省市艺术类录取分数:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj.htm
2、往年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 产品设计 | 450.102230002 | 449.902370000 | 450.00 | 231 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 449.802220004 | 448.902190003 | 449.35 | |||
理艺 | 环境设计 | 457.202240001 | 449.902330002 | 452.32 | |||
理艺 | 绘画 | 448.902270002 | 448.702170002 | 448.80 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 459.502330001 | 450.902350000 | 454.10 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 463.102090000 | 452.702290000 | 456.20 | |||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 504.151750000 | 484.551670002 | 494.35 | 110 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 497.651570000 | 485.451690000 | 490.17 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 473.051530000 | 459.451610000 | 466.25 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 477.951550002 | 472.801520003 | 475.38 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 452.302330002 | 446.902150000 | 449.60 | 200 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | 289.201520002 | 281.601570000 | 285.40 | 140 | ||
理艺 | 戏剧影视文学 | 276.301440002 | 275.201520000 | 275.75 | |||
文艺 | 产品设计 | 466.702130004 | 464.802240001 | 465.49 | 273 | 180 | |
文艺 | 服装与服饰设计 | 471.502370000 | 463.102250000 | 464.30 | |||
文艺 | 环境设计 | 467.902330002 | 464.002280003 | 465.20 | |||
文艺 | 绘画 | 467.902250001 | 463.902170001 | 465.84 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 476.702290000 | 468.202180003 | 470.72 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 475.202320001 | 465.402340004 | 467.76 | |||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 499.101580000 | 484.051570001 | 489.39 | 110 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 491.301620000 | 467.201520002 | 477.14 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 466.901540003 | 452.001360000 | 457.89 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 471.351510002 | 464.601560001 | 467.26 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 472.502350000 | 466.102190000 | 468.34 | 200 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 305.901540000 | 299.601470000 | 302.05 | 140 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 302.601430000 | 297.201530000 | 299.53 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 503.902330000 | 492.902390000 | 498.40 | 273 | 180 | 哈尔滨市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 480.551590000 | 474.451490002 | 477.50 | 110 | 哈尔滨市 | |
文艺 | 美术学(师范类) | 482.002280003 | 471.302230003 | 476.65 | 180 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.551470000 | 465.451530000 | 465.50 | 110 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
注:按综合分投档。 | |||||||
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/12.htm
3、往年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——本科A
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 293.70237 | 289.80231 | 291.75 | 210 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 295.90242 | 292.60224 | 294.25 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 321.30231 | 314.30231 | 317.06 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 319.00221 | 314.0023 | 316.36 | ||
理艺 | 产品设计 | 458.70229 | 454.4024 | 456.55 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 452.70217 | 450.20238 | 451.20 | ||
理艺 | 环境设计 | 455.70227 | 452.10231 | 453.15 | ||
理艺 | 绘画 | 471.20248 | 451.60208 | 461.40 | ||
理艺 | 美术学(师范类) | 455.50233 | 453.90213 | 454.70 | ||
理艺 | 视觉传达设计 | 462.40224 | 455.30231 | 458.12 | ||
文艺 | 产品设计 | 475.90233 | 473.70227 | 474.17 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 480.20218 | 472.40232 | 474.17 | ||
文艺 | 环境设计 | 475.20232 | 472.30229 | 473.35 | ||
文艺 | 绘画 | 475.40234 | 474.00236 | 474.64 | ||
文艺 | 美术学(师范类) | 483.30227 | 476.30229 | 479.19 | ||
文艺 | 视觉传达设计 | 478.90231 | 473.90237 | 475.77 | ||
理艺 | 舞蹈编导 | 457.80218 | 429.10217 | 443.45 | 193 | |
文艺 | 舞蹈编导 | 463.80234 | 456.40232 | 459.46 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 490.65153 | 462.55159 | 476.60 | 109 | |
理艺 | 音乐表演(器乐) | 454.0016 | 440.75155 | 446.35 | ||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 488.05165 | 470.15167 | 479.10 | ||
理艺 | 音乐学(师范类) | 465.00156 | 463.95155 | 464.48 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 481.10158 | 468.55159 | 474.09 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 457.35143 | 382.65113 | 419.44 | ||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 469.35151 | 461.9015 | 466.22 | ||
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.25149 | 460.45149 | 462.46 | ||
注:按综合分投档;文化课省控线:文艺265、理艺210。美术类理艺原报志愿投档成绩450.20238、征集志愿投档成绩471.20248。 | ||||||
往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——本科A(公费师范生、优师专项)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 500.90247 | 488.30237 | 492.32 | 哈尔滨 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 459.5015 | 417.95131 | 449.37 | 哈尔滨 |
文艺 | 美术学(师范类) | 468.60222 | 468.60222 | 468.60 | 拜泉县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 447.05145 | 447.05145 | 447.05 | 拜泉县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 460.10215 | 460.10215 | 460.10 | 抚远市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 446.05141 | 446.05141 | 446.05 | 抚远市 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.20228 | 481.20228 | 481.20 | 林甸县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 444.70142 | 439.55139 | 441.68 | 林甸县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课265,专业课180(美术)、109(音乐)。哈尔滨音乐学(师范类)专业原报志愿投档成绩449.8014,征集志愿投档成绩417.95131。 | |||||
点击查看其他省份往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考):http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/11.htm
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢本文地址:http://52youyong.com/show-21366.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.适合文科生的二本大学有哪些(适合文科生的二本大学有哪些学校)
- 12.雪白的什么填空有哪些(雪白的什么填空有哪些词语)
- 13.数控技术是什么(为什么干数控的都不超过50岁)
- 14.广东大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测预测(广东大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测预测往年)
- 15.惠普是哪个国家的品牌(惠普是哪个国家的品牌惠普行车记录仪)
- 16.怎么订机票便宜-儿童怎么订机票便宜
- 17.漱玉词的作者是谁(《漱玉词》是谁写的)
- 18.初三毕业适合女生学的专业看好哪些呢
- 19.大学生出路(金榜题名之后,大学生出路)
- 20.玄关山水画玄关山水画图片大全风水(玄关山水画图片大全,竖版走廊)
- 21.做家教需要注意什么 怎么做好家教
- 22.说一个道一个(说一个道一个想起哪个说哪个,绕口令)
- 23.祖国之恋王丽达简谱谐音(歌曲祖国之恋简谱和歌词)
- 24.自考本科几年能拿证?
- 25.谁发明了活字印刷书(谁发明了活字印刷是哪里人有哪些进步)
- 26.法国巴黎第六大学怎么样好吗,相当于***什么大学(法国巴黎第六大学世界排名)
- 27.富县***中学(富县***中学2022高考喜报图)
- 28.导购员是做什么的(导购员和销售员有什么区别)
- 29.诗的特点(政治抒情诗的特点)
- 30.半点心歌词谐音草蜢粤语歌曲(半点心原唱是蔡幸娟还是草蜢)
- 31.国庆节小报手抄报简单又好看(国庆节小报一等奖,手抄报)
- 32.美术生大学四年花费一般多少知道吗?学美术以后发展的前景如何
- 33.mjj、网络语mjj是什么意思(pua是什么意思网络用语)
- 34.回车叱牛牵向北的上一句是什么(回车叱牛牵向北,系向牛头充炭直)
- 35.concern是什么意思、concerning是什么意思
- 36.瞒天过海的典故
- 37.edge是什么—edge是什么车
- 38.居里夫人资料(居里夫妇发现镭的故事及道理)
- 39.什么出什么外的成语(什么出什么外的成语有哪些四个字)
- 40.视觉传达设计是什么、视觉传达设计是什么专业
- 41.五氧化二磷是什么颜色的固体,是作什么用的
- 42.杭州***技师学院(杭州***技师学院:聚能智造,引领未来。)
- 43.往年生肖属猪在10月结婚嫁女儿黄道吉日,往年属猪女孩几月结婚好
- 44.若烹小鲜是什么意思若烹小鲜的解释是什么(若鲜小馆(殷高西路店)怎么样)
- 45.忽然(忽然和突然的区别在哪里)
- 46.届时和到时的意思有什么区别?届时与到时含义
- 47.我爱你韩文(只是还没告诉你对不起我爱你韩文)
- 48.重庆师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测(重庆师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测解读)
- 49.杜甫是什么诗人(杜甫是什么诗人被称为什么之一呢)
- 50.福建师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测(福建师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测:从录取规则到备考攻略)
- 51.关于努力和野心的成语(关于努力和野心的成语有哪些)
- 52.黑龙江工程学院在哪(黑龙江工程学院在哪里修手机)
- 53.不分手的恋爱C调清晰六线谱_八字歌谱_乐谱_(不分手的恋爱c调清晰六线谱_八字歌谱_乐谱_)
- 54.什么叫统招;什么叫统招调剂
- 55.福建师范大学排名(福建师范大学排名比福州大学高)
- 56.300-400分可以上的专科学校有哪些,400多分专科学校
- 57.焦耳单位(焦耳单位用千克,米,秒表示)
- 58.广西工业职业技术学院怎么样?有几个校区?最强专业及学费多少?
- 59.兰州交通大学是几本大学,一本还是二本?(附录取批次一览表)
- 60.plaza是什么意思plaza的翻译(plaza什么意思中文翻译)
- 51.河北招生网(河北招生网官网入口2022)
- 52.郑州艺术学校,郑州艺术学校招生条件
- 53.460分能上什么大学;2023年高考460分能上什么大学
- 54.吉林华侨外语学院-吉林华侨外语学院是本科吗
- 55.初二最容易考的作文有哪些
- 56.广东财经大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测-广东财经大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测是多少分
- 57.记忆法—记忆法培训班
- 58.274300,2743000
- 59.常州工程职业技术;常州工程职业技术学院
- 60.泉州信息学院-泉州信息学院官网
- 61.2024保定厨师学校有哪些保定厨师学校名单一览表
- 62.铜仁市中学2024年招生简章
- 63.往年高考多少分可以上武汉理工大学?(2024年参考)
- 64.张掖高等医学专科学校临床医学专业介绍_甘肃临床医学
- 65.重庆市石柱土家族自治县比较好职业学校2023年招生录取
- 66.成都经济技术学校网站网址主页
- 67.必看苏州十大实力靠谱的日语n1辅导机构名单榜首一览
- 68.郑州哪家ketpet培训班教的好推荐榜首名单一览
- 69.浙江杭州本土热门的GRE1v1培训机构名单榜首一览
- 70.沈阳铁西保工南名气大口碑好的少儿机器人编程培训机构在哪

