2023西北政法大学研究生分数线预测(数据为往年仅供参考)(含2021-2022历年复试)
本文为大家整理的是西北政法大学2021-2023历年研究生复试分数线预测(数据为往年仅供参考),包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年西北政法大学研究生分数线预测(数据为往年仅供参考)附2023年考研国家线
二、往年西北政法大学研究生分数线预测(数据为往年仅供参考)| 西北政法大学往年硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||||
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 333 | 45 | 68 |
| ***哲学 | 338 | |||
| 外国哲学 | 314 | |||
| 社会工作 | 364 | 46 | 69 | |
| 经济学院 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
| 西方经济学 | 360 | |||
| 世界经济 | 360 | |||
| 管理经济学 | 360 | |||
| 金融 | 360 | |||
| 国际商务 | 360 | |||
| 管理学院 | 审计 | 212 | 50 | 100 |
| 行政管理 | 369 | 51 | 77 | |
| 教育经济与管理 | 353 | |||
| 社会保障 | 353 | |||
| 土地资源管理 | 353 | |||
| 市场营销与危机管理 | 353 | |||
| 应急管理 | 353 | |||
| 审计学 | 358 | |||
| 刑事法学院 | 刑法学 | 382 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 378 | |||
| 民商法学院 | 民商法学 | 371 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 374 | |||
| 经济法学院(知识产权学院) | 经济法学 | 368 | 46 | 69 |
| 环境与资源保护法学 | 335 | |||
| 知识产权法学 | 361 | |||
| 劳动法学与社会保障法学 | 380 | |||
| 行政法学院(纪检监察学院) | 宪法学与行政法学 | 384 | 46 | 69 |
| 监察法学 | 365 | |||
| 国际法学院 | 国际法学 | 335 | 46 | 69 |
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 344 | 46 | 69 |
| 公安学院 | 警事法学 | 335 | 46 | 69 |
| 司法鉴定学 | 344 | |||
| 外国语学院 | 英语笔译 | 367 | 56 | 84 |
| ***传播学院 | ***学 | 367 | 56 | 84 |
| 传播学 | 369 | |||
| 网络政治传播学 | 367 | |||
| ***与传播 | 367 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01) | 388 | 46 | 69 |
| 马克思主义基本原理(02) | ||||
| 马克思主义***化研究(01) | 401 | |||
| 思想政治教育(02) | ||||
| 法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 362 | 46 | 69 |
| 法律史 | 378 | |||
| 人权法学 | 365 | |||
| 法律(非法学) | 335 | |||
| 法律(法学) | 335 | |||
| 反***法学院(国家安全学院) | ***法学 | 347 | 46 | 69 |
| 国家安全法学 | 335 | |||
| 反***法学 | 335 | |||
| 非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 194 | 50 | 100 |
| 法律(非法学)非全日制 | 335 | 46 | 69 | |
| 法律(法学)非全日制 | 335 | |||
| 退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部 A类考生 “进入复试的初试成绩基本要求”总分降27分执行 | 单科不划线 | |
| 初试满分300分的专业 | ||||
根据教育部规定的往年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经校研究生招生工作组研究决定,我校往年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 299 | 41 | 62 |
***哲学 | 299 | |||
外国哲学 | 299 | |||
社会工作 | 322 | 44 | 66 | |
经济学院 | 政治经济学 | 348 | 49 | 74 |
西方经济学 | 348 | |||
世界经济 | 348 | |||
管理经济学 | 348 | |||
金融 | 348 | |||
国际商务 | 348 | |||
管理学院 | 审计 | 216 | 46 | 92 |
行政管理 | 348 | 48 | 72 | |
教育经济与管理 | 341 | |||
社会保障 | 341 | |||
土地资源管理 | 341 | |||
财务审计与风险管理 | 341 | |||
市场营销与危机管理 | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 345 | 44 | 66 |
法律史 | 337 | |||
人权法学 | 321 | |||
刑事法学院 | 刑法学 | 372 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 348 | |||
民商法学院 | 民商法学 | 346 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 351 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济法学院 | 经济法学 | 351 | 44 | 66 |
环境与资源保护法学 | 321 | |||
知识产权法学 | 348 | |||
劳动法学与社会保障法学 | 352 | |||
行政法学院 | 宪法学与行政法学 | 341 | 44 | 66 |
监察法学 | 321 | |||
国际法学院 | 国际法学 | 321 | 44 | 66 |
政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 321 | 44 | 66 |
公安学院 | 警事法学 | 321 | 44 | 66 |
司法鉴定学 | 321 | |||
外国语学院 | 英语笔译 | 368 | 53 | 80 |
***传播学院 | ***学 | 355 | 53 | 80 |
传播学 | 355 | |||
网络政治传播学 | 355 | |||
***与传播 | 355 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01-04) | 321 | 44 | 66 |
马克思主义基本原理(05-10) | 321 | |||
马克思主义***化研究(01-03) | 341 | |||
思想政治教育(04-06) | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法律(非法学) | 349 | 44 | 66 |
法律(法学) | 341 | |||
反***法学院 | ***法学 | 321 | 44 | 66 |
国家安全法学 | 344 | |||
非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 179 | 46 | 92 |
法律(非法学)非全日制 | 321 | 44 | 66 | |
法律(法学)非全日制 | 321 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降10分执行 | 单科不划线 | |
本文为大家整理的是西北政法大学2021-2023历年研究生复试分数线预测(数据为往年仅供参考),包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年西北政法大学研究生分数线预测(数据为往年仅供参考)附2023年考研国家线
二、往年西北政法大学研究生分数线预测(数据为往年仅供参考)| 西北政法大学往年硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||||
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 333 | 45 | 68 |
| ***哲学 | 338 | |||
| 外国哲学 | 314 | |||
| 社会工作 | 364 | 46 | 69 | |
| 经济学院 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
| 西方经济学 | 360 | |||
| 世界经济 | 360 | |||
| 管理经济学 | 360 | |||
| 金融 | 360 | |||
| 国际商务 | 360 | |||
| 管理学院 | 审计 | 212 | 50 | 100 |
| 行政管理 | 369 | 51 | 77 | |
| 教育经济与管理 | 353 | |||
| 社会保障 | 353 | |||
| 土地资源管理 | 353 | |||
| 市场营销与危机管理 | 353 | |||
| 应急管理 | 353 | |||
| 审计学 | 358 | |||
| 刑事法学院 | 刑法学 | 382 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 378 | |||
| 民商法学院 | 民商法学 | 371 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 374 | |||
| 经济法学院(知识产权学院) | 经济法学 | 368 | 46 | 69 |
| 环境与资源保护法学 | 335 | |||
| 知识产权法学 | 361 | |||
| 劳动法学与社会保障法学 | 380 | |||
| 行政法学院(纪检监察学院) | 宪法学与行政法学 | 384 | 46 | 69 |
| 监察法学 | 365 | |||
| 国际法学院 | 国际法学 | 335 | 46 | 69 |
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 344 | 46 | 69 |
| 公安学院 | 警事法学 | 335 | 46 | 69 |
| 司法鉴定学 | 344 | |||
| 外国语学院 | 英语笔译 | 367 | 56 | 84 |
| ***传播学院 | ***学 | 367 | 56 | 84 |
| 传播学 | 369 | |||
| 网络政治传播学 | 367 | |||
| ***与传播 | 367 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01) | 388 | 46 | 69 |
| 马克思主义基本原理(02) | ||||
| 马克思主义***化研究(01) | 401 | |||
| 思想政治教育(02) | ||||
| 法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 362 | 46 | 69 |
| 法律史 | 378 | |||
| 人权法学 | 365 | |||
| 法律(非法学) | 335 | |||
| 法律(法学) | 335 | |||
| 反***法学院(国家安全学院) | ***法学 | 347 | 46 | 69 |
| 国家安全法学 | 335 | |||
| 反***法学 | 335 | |||
| 非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 194 | 50 | 100 |
| 法律(非法学)非全日制 | 335 | 46 | 69 | |
| 法律(法学)非全日制 | 335 | |||
| 退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部 A类考生 “进入复试的初试成绩基本要求”总分降27分执行 | 单科不划线 | |
| 初试满分300分的专业 | ||||
根据教育部规定的往年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经校研究生招生工作组研究决定,我校往年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 299 | 41 | 62 |
***哲学 | 299 | |||
外国哲学 | 299 | |||
社会工作 | 322 | 44 | 66 | |
经济学院 | 政治经济学 | 348 | 49 | 74 |
西方经济学 | 348 | |||
世界经济 | 348 | |||
管理经济学 | 348 | |||
金融 | 348 | |||
国际商务 | 348 | |||
管理学院 | 审计 | 216 | 46 | 92 |
行政管理 | 348 | 48 | 72 | |
教育经济与管理 | 341 | |||
社会保障 | 341 | |||
土地资源管理 | 341 | |||
财务审计与风险管理 | 341 | |||
市场营销与危机管理 | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 345 | 44 | 66 |
法律史 | 337 | |||
人权法学 | 321 | |||
刑事法学院 | 刑法学 | 372 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 348 | |||
民商法学院 | 民商法学 | 346 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 351 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济法学院 | 经济法学 | 351 | 44 | 66 |
环境与资源保护法学 | 321 | |||
知识产权法学 | 348 | |||
劳动法学与社会保障法学 | 352 | |||
行政法学院 | 宪法学与行政法学 | 341 | 44 | 66 |
监察法学 | 321 | |||
国际法学院 | 国际法学 | 321 | 44 | 66 |
政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 321 | 44 | 66 |
公安学院 | 警事法学 | 321 | 44 | 66 |
司法鉴定学 | 321 | |||
外国语学院 | 英语笔译 | 368 | 53 | 80 |
***传播学院 | ***学 | 355 | 53 | 80 |
传播学 | 355 | |||
网络政治传播学 | 355 | |||
***与传播 | 355 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01-04) | 321 | 44 | 66 |
马克思主义基本原理(05-10) | 321 | |||
马克思主义***化研究(01-03) | 341 | |||
思想政治教育(04-06) | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法律(非法学) | 349 | 44 | 66 |
法律(法学) | 341 | |||
反***法学院 | ***法学 | 321 | 44 | 66 |
国家安全法学 | 344 | |||
非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 179 | 46 | 92 |
法律(非法学)非全日制 | 321 | 44 | 66 | |
法律(法学)非全日制 | 321 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降10分执行 | 单科不划线 | |
本文地址:http://52youyong.com/show-21371.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.适合文科生的二本大学有哪些(适合文科生的二本大学有哪些学校)
- 12.雪白的什么填空有哪些(雪白的什么填空有哪些词语)
- 13.数控技术是什么(为什么干数控的都不超过50岁)
- 14.广东大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测预测(广东大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测预测往年)
- 15.惠普是哪个国家的品牌(惠普是哪个国家的品牌惠普行车记录仪)
- 16.怎么订机票便宜-儿童怎么订机票便宜
- 17.漱玉词的作者是谁(《漱玉词》是谁写的)
- 18.初三毕业适合女生学的专业看好哪些呢
- 19.大学生出路(金榜题名之后,大学生出路)
- 20.玄关山水画玄关山水画图片大全风水(玄关山水画图片大全,竖版走廊)
- 21.做家教需要注意什么 怎么做好家教
- 22.说一个道一个(说一个道一个想起哪个说哪个,绕口令)
- 23.祖国之恋王丽达简谱谐音(歌曲祖国之恋简谱和歌词)
- 24.自考本科几年能拿证?
- 25.谁发明了活字印刷书(谁发明了活字印刷是哪里人有哪些进步)
- 26.法国巴黎第六大学怎么样好吗,相当于***什么大学(法国巴黎第六大学世界排名)
- 27.富县***中学(富县***中学2022高考喜报图)
- 28.导购员是做什么的(导购员和销售员有什么区别)
- 29.诗的特点(政治抒情诗的特点)
- 30.半点心歌词谐音草蜢粤语歌曲(半点心原唱是蔡幸娟还是草蜢)
- 31.国庆节小报手抄报简单又好看(国庆节小报一等奖,手抄报)
- 32.美术生大学四年花费一般多少知道吗?学美术以后发展的前景如何
- 33.mjj、网络语mjj是什么意思(pua是什么意思网络用语)
- 34.回车叱牛牵向北的上一句是什么(回车叱牛牵向北,系向牛头充炭直)
- 35.concern是什么意思、concerning是什么意思
- 36.瞒天过海的典故
- 37.edge是什么—edge是什么车
- 38.居里夫人资料(居里夫妇发现镭的故事及道理)
- 39.什么出什么外的成语(什么出什么外的成语有哪些四个字)
- 40.视觉传达设计是什么、视觉传达设计是什么专业
- 41.五氧化二磷是什么颜色的固体,是作什么用的
- 42.杭州***技师学院(杭州***技师学院:聚能智造,引领未来。)
- 43.往年生肖属猪在10月结婚嫁女儿黄道吉日,往年属猪女孩几月结婚好
- 44.若烹小鲜是什么意思若烹小鲜的解释是什么(若鲜小馆(殷高西路店)怎么样)
- 45.忽然(忽然和突然的区别在哪里)
- 46.届时和到时的意思有什么区别?届时与到时含义
- 47.我爱你韩文(只是还没告诉你对不起我爱你韩文)
- 48.重庆师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测(重庆师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测解读)
- 49.杜甫是什么诗人(杜甫是什么诗人被称为什么之一呢)
- 50.福建师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测(福建师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测:从录取规则到备考攻略)
- 51.关于努力和野心的成语(关于努力和野心的成语有哪些)
- 52.黑龙江工程学院在哪(黑龙江工程学院在哪里修手机)
- 53.不分手的恋爱C调清晰六线谱_八字歌谱_乐谱_(不分手的恋爱c调清晰六线谱_八字歌谱_乐谱_)
- 54.什么叫统招;什么叫统招调剂
- 55.福建师范大学排名(福建师范大学排名比福州大学高)
- 56.300-400分可以上的专科学校有哪些,400多分专科学校
- 57.焦耳单位(焦耳单位用千克,米,秒表示)
- 58.广西工业职业技术学院怎么样?有几个校区?最强专业及学费多少?
- 59.兰州交通大学是几本大学,一本还是二本?(附录取批次一览表)
- 60.plaza是什么意思plaza的翻译(plaza什么意思中文翻译)
- 51.河北招生网(河北招生网官网入口2022)
- 52.郑州艺术学校,郑州艺术学校招生条件
- 53.460分能上什么大学;2023年高考460分能上什么大学
- 54.吉林华侨外语学院-吉林华侨外语学院是本科吗
- 55.初二最容易考的作文有哪些
- 56.广东财经大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测-广东财经大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测是多少分
- 57.记忆法—记忆法培训班
- 58.274300,2743000
- 59.常州工程职业技术;常州工程职业技术学院
- 60.泉州信息学院-泉州信息学院官网
- 61.2024保定厨师学校有哪些保定厨师学校名单一览表
- 62.铜仁市中学2024年招生简章
- 63.往年高考多少分可以上武汉理工大学?(2024年参考)
- 64.张掖高等医学专科学校临床医学专业介绍_甘肃临床医学
- 65.重庆市石柱土家族自治县比较好职业学校2023年招生录取
- 66.成都经济技术学校网站网址主页
- 67.必看苏州十大实力靠谱的日语n1辅导机构名单榜首一览
- 68.郑州哪家ketpet培训班教的好推荐榜首名单一览
- 69.浙江杭州本土热门的GRE1v1培训机构名单榜首一览
- 70.沈阳铁西保工南名气大口碑好的少儿机器人编程培训机构在哪

