2022长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测一览表(含2020-2021历年)
高考填报志愿时,2022长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)以及最近三年分数线预测(数据为往年仅供参考)是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的长春师范高等专科学校2018-往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
点击链接查看详情:http://zs.ccsfgz.com/info/1006/1571.htm
2、2021长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】 3、2020长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】往年高招各省录取结果
4、2019长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】往年长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(吉林)
| 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | 早期教育 | 小学教育 | ||||||||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||||
| 吉林 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 446 | 384 | 395 | 360 | 414 | 376 | 409 | 339 | 411 | 380 | 357 | 349 | 406 | 381 | 361 | 345 | 433 | 379 | 415 | 353 | 439 | 412 | 411 | 388 | |
| 吉林省单招 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | 对口 | ***分 | ***分 | |||||||||||||||||
| 633 | 508 | 565 | 467 | 528 | 479 | |||||||||||||||||||
5、2018长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
| 序号 | 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | ||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||
| 1 | 内蒙 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 405 | 388 | 355 | 309 | 339 | 235 | 356 | 313 | 378 | 338 | ||||||||
| 2 | 安徽 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 487 | 203 | 440 | 275 | 386 | 360 | 322 | 280 | 312 | 258 | ||||||||
| 3 | 四川 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 413 | 320 | 482 | 302 | 305 | 272 | 427 | 316 | 290 | |||||||||
| 4 | 河南 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 368 | 208 | 285 | 253 | 314 | 208 | 314 | 257 | 305 | 281 | 223 | 212 | 291 | |||||
| 5 | 广西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 401 | 247 | 272 | 252 | 401 | 352 | 209 | 280 | 359 | |||||||||
| 6 | 辽宁 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 467 | 455 | 423 | 405 | 453 | 403 | 452 | 404 | 452 | 399 | ||||||||
| 7 | 河北 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 430 | 422 | 330 | 305 | ||||||||||||||
| 8 | 陕西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 305 | 273 | ||||||||||||||||
| 9 | 贵州 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 461 | 426 | 367 | 342 | 448 | 433 | 352 | 439 | 425 | 333 | 445 | 424 | 332 | |||||
| 10 | 云南 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 460 | 442 | 443 | 392 | 442 | 439 | ||||||||||||
| 11 | 江西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 319 | 254 | 267 | 254 | 219 | 246 | ||||||||||||
| 12 | 西藏 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 333 | 318 | 330 | 287 | ||||||||||||||
| 13 | 甘肃 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 357 | 258 | 357 | 284 | 339 | 254 | 324 | 344 | 286 | 275 | 255 | |||||||
| 14 | 黑龙江 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 385 | 252 | 304 | 257 | 389 | 252 | 272 | 257 | 266 | 252 | 263 | 255 | 300 | 249 | 250 | 247 | ||
| 15 | 新疆 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 359 | 282 | 309 | 274 | 343 | 310 | 267 | 323 | 309 | 281 | 267 | 265 | ||||||
| 16 | 山西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 397 | 202 | 211 | 315 | 303 | 212 | ||||||||||||
| 17 | 青海 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 305 | 278 | 324 | 316 | 329 | 320 | ||||||||||||
| 18 | 吉林 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 441 | 277 | 397 | 263 | 410 | 269 | 372 | 267 | 315 | 270 | 324 | 260 | 326 | 269 | 297 | 291 | ||
| 19 | 单招 | 文理292 | 对口8 | 文理15 | 对口1 | 文理14 | 文理4 | ||||||||||
| ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ||||||
| 656 | 513 | 552 | 491.3 | 665.8 | 486.5 | 489.3 | 626.5 | 479.5 | 675.5 | 516.5 | |||||||
| 20 | 对口 | ***分 | ***分 | ||||||||||||||
| 对口 | 362 | 225 | |||||||||||||||
6、长春师范高等专科学校简介
长春师范高等专科学校是于往年经吉林省人民***批准组建的公办普通高等专科学校(由1962年建校的原长春幼儿师范学校和原长春特殊教育师范学校即长春市特殊教育学校 师范教育部组建),是吉林省、长春市***在“十二五”期间重点扶持建设的全省比较好一所师范高等专科学校。
学校将以新时期***特色社会主义思想为指导,以“让学生更出彩、让教师更幸福、让学校更发展、让社会更认可”为遵循,不断地推进学校的转型升格和改革发展。坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学方向,以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”为目标,以培养“一专多能”的复合型人才为己任。
以上就是关于
高考填报志愿时,2022长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)以及最近三年分数线预测(数据为往年仅供参考)是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的长春师范高等专科学校2018-往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
点击链接查看详情:http://zs.ccsfgz.com/info/1006/1571.htm
2、2021长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】 3、2020长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】往年高招各省录取结果
4、2019长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】往年长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(吉林)
| 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | 早期教育 | 小学教育 | ||||||||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||||
| 吉林 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 446 | 384 | 395 | 360 | 414 | 376 | 409 | 339 | 411 | 380 | 357 | 349 | 406 | 381 | 361 | 345 | 433 | 379 | 415 | 353 | 439 | 412 | 411 | 388 | |
| 吉林省单招 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | 对口 | ***分 | ***分 | |||||||||||||||||
| 633 | 508 | 565 | 467 | 528 | 479 | |||||||||||||||||||
5、2018长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
| 序号 | 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | ||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||
| 1 | 内蒙 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 405 | 388 | 355 | 309 | 339 | 235 | 356 | 313 | 378 | 338 | ||||||||
| 2 | 安徽 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 487 | 203 | 440 | 275 | 386 | 360 | 322 | 280 | 312 | 258 | ||||||||
| 3 | 四川 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 413 | 320 | 482 | 302 | 305 | 272 | 427 | 316 | 290 | |||||||||
| 4 | 河南 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 368 | 208 | 285 | 253 | 314 | 208 | 314 | 257 | 305 | 281 | 223 | 212 | 291 | |||||
| 5 | 广西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 401 | 247 | 272 | 252 | 401 | 352 | 209 | 280 | 359 | |||||||||
| 6 | 辽宁 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 467 | 455 | 423 | 405 | 453 | 403 | 452 | 404 | 452 | 399 | ||||||||
| 7 | 河北 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 430 | 422 | 330 | 305 | ||||||||||||||
| 8 | 陕西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 305 | 273 | ||||||||||||||||
| 9 | 贵州 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 461 | 426 | 367 | 342 | 448 | 433 | 352 | 439 | 425 | 333 | 445 | 424 | 332 | |||||
| 10 | 云南 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 460 | 442 | 443 | 392 | 442 | 439 | ||||||||||||
| 11 | 江西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 319 | 254 | 267 | 254 | 219 | 246 | ||||||||||||
| 12 | 西藏 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 333 | 318 | 330 | 287 | ||||||||||||||
| 13 | 甘肃 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 357 | 258 | 357 | 284 | 339 | 254 | 324 | 344 | 286 | 275 | 255 | |||||||
| 14 | 黑龙江 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 385 | 252 | 304 | 257 | 389 | 252 | 272 | 257 | 266 | 252 | 263 | 255 | 300 | 249 | 250 | 247 | ||
| 15 | 新疆 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 359 | 282 | 309 | 274 | 343 | 310 | 267 | 323 | 309 | 281 | 267 | 265 | ||||||
| 16 | 山西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 397 | 202 | 211 | 315 | 303 | 212 | ||||||||||||
| 17 | 青海 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 305 | 278 | 324 | 316 | 329 | 320 | ||||||||||||
| 18 | 吉林 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 441 | 277 | 397 | 263 | 410 | 269 | 372 | 267 | 315 | 270 | 324 | 260 | 326 | 269 | 297 | 291 | ||
| 19 | 单招 | 文理292 | 对口8 | 文理15 | 对口1 | 文理14 | 文理4 | ||||||||||
| ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ||||||
| 656 | 513 | 552 | 491.3 | 665.8 | 486.5 | 489.3 | 626.5 | 479.5 | 675.5 | 516.5 | |||||||
| 20 | 对口 | ***分 | ***分 | ||||||||||||||
| 对口 | 362 | 225 | |||||||||||||||
6、长春师范高等专科学校简介
长春师范高等专科学校是于往年经吉林省人民***批准组建的公办普通高等专科学校(由1962年建校的原长春幼儿师范学校和原长春特殊教育师范学校即长春市特殊教育学校 师范教育部组建),是吉林省、长春市***在“十二五”期间重点扶持建设的全省比较好一所师范高等专科学校。
学校将以新时期***特色社会主义思想为指导,以“让学生更出彩、让教师更幸福、让学校更发展、让社会更认可”为遵循,不断地推进学校的转型升格和改革发展。坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学方向,以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”为目标,以培养“一专多能”的复合型人才为己任。
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢本文地址:http://52youyong.com/show-21871.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.适合文科生的二本大学有哪些(适合文科生的二本大学有哪些学校)
- 12.雪白的什么填空有哪些(雪白的什么填空有哪些词语)
- 13.数控技术是什么(为什么干数控的都不超过50岁)
- 14.广东大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测预测(广东大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测预测往年)
- 15.惠普是哪个国家的品牌(惠普是哪个国家的品牌惠普行车记录仪)
- 16.怎么订机票便宜-儿童怎么订机票便宜
- 17.漱玉词的作者是谁(《漱玉词》是谁写的)
- 18.初三毕业适合女生学的专业看好哪些呢
- 19.大学生出路(金榜题名之后,大学生出路)
- 20.玄关山水画玄关山水画图片大全风水(玄关山水画图片大全,竖版走廊)
- 21.做家教需要注意什么 怎么做好家教
- 22.说一个道一个(说一个道一个想起哪个说哪个,绕口令)
- 23.祖国之恋王丽达简谱谐音(歌曲祖国之恋简谱和歌词)
- 24.自考本科几年能拿证?
- 25.谁发明了活字印刷书(谁发明了活字印刷是哪里人有哪些进步)
- 26.法国巴黎第六大学怎么样好吗,相当于***什么大学(法国巴黎第六大学世界排名)
- 27.富县***中学(富县***中学2022高考喜报图)
- 28.导购员是做什么的(导购员和销售员有什么区别)
- 29.诗的特点(政治抒情诗的特点)
- 30.半点心歌词谐音草蜢粤语歌曲(半点心原唱是蔡幸娟还是草蜢)
- 31.国庆节小报手抄报简单又好看(国庆节小报一等奖,手抄报)
- 32.美术生大学四年花费一般多少知道吗?学美术以后发展的前景如何
- 33.mjj、网络语mjj是什么意思(pua是什么意思网络用语)
- 34.回车叱牛牵向北的上一句是什么(回车叱牛牵向北,系向牛头充炭直)
- 35.concern是什么意思、concerning是什么意思
- 36.瞒天过海的典故
- 37.edge是什么—edge是什么车
- 38.居里夫人资料(居里夫妇发现镭的故事及道理)
- 39.什么出什么外的成语(什么出什么外的成语有哪些四个字)
- 40.视觉传达设计是什么、视觉传达设计是什么专业
- 41.五氧化二磷是什么颜色的固体,是作什么用的
- 42.杭州***技师学院(杭州***技师学院:聚能智造,引领未来。)
- 43.往年生肖属猪在10月结婚嫁女儿黄道吉日,往年属猪女孩几月结婚好
- 44.若烹小鲜是什么意思若烹小鲜的解释是什么(若鲜小馆(殷高西路店)怎么样)
- 45.忽然(忽然和突然的区别在哪里)
- 46.届时和到时的意思有什么区别?届时与到时含义
- 47.我爱你韩文(只是还没告诉你对不起我爱你韩文)
- 48.重庆师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测(重庆师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测解读)
- 49.杜甫是什么诗人(杜甫是什么诗人被称为什么之一呢)
- 50.福建师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测(福建师范大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测:从录取规则到备考攻略)
- 51.关于努力和野心的成语(关于努力和野心的成语有哪些)
- 52.黑龙江工程学院在哪(黑龙江工程学院在哪里修手机)
- 53.不分手的恋爱C调清晰六线谱_八字歌谱_乐谱_(不分手的恋爱c调清晰六线谱_八字歌谱_乐谱_)
- 54.什么叫统招;什么叫统招调剂
- 55.福建师范大学排名(福建师范大学排名比福州大学高)
- 56.300-400分可以上的专科学校有哪些,400多分专科学校
- 57.焦耳单位(焦耳单位用千克,米,秒表示)
- 58.广西工业职业技术学院怎么样?有几个校区?最强专业及学费多少?
- 59.兰州交通大学是几本大学,一本还是二本?(附录取批次一览表)
- 60.plaza是什么意思plaza的翻译(plaza什么意思中文翻译)
- 51.河北招生网(河北招生网官网入口2022)
- 52.郑州艺术学校,郑州艺术学校招生条件
- 53.460分能上什么大学;2023年高考460分能上什么大学
- 54.吉林华侨外语学院-吉林华侨外语学院是本科吗
- 55.初二最容易考的作文有哪些
- 56.广东财经大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测-广东财经大学分数线预测(数据为往年仅供参考)预测往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测是多少分
- 57.记忆法—记忆法培训班
- 58.274300,2743000
- 59.常州工程职业技术;常州工程职业技术学院
- 60.泉州信息学院-泉州信息学院官网
- 61.2024保定厨师学校有哪些保定厨师学校名单一览表
- 62.铜仁市中学2024年招生简章
- 63.往年高考多少分可以上武汉理工大学?(2024年参考)
- 64.张掖高等医学专科学校临床医学专业介绍_甘肃临床医学
- 65.重庆市石柱土家族自治县比较好职业学校2023年招生录取
- 66.成都经济技术学校网站网址主页
- 67.必看苏州十大实力靠谱的日语n1辅导机构名单榜首一览
- 68.郑州哪家ketpet培训班教的好推荐榜首名单一览
- 69.浙江杭州本土热门的GRE1v1培训机构名单榜首一览
- 70.沈阳铁西保工南名气大口碑好的少儿机器人编程培训机构在哪

