qs排名是什么意思?有参考价值吗?国内承认us还是qs?
说到QS排名,很多同学是比较陌生的,要知道QS世界大学排行榜与泰晤士高等教育世界大学排行榜、U.S. News世界大学排名、软科世界大学学术排名并称为世界公认的四大高校排行榜。下面小编将围绕qs排名为大家展开详细的介绍。
qs排名是什么意思?
qs排名一般是指QS世界大学排名。QS世界大学排名是由英国一家国际教育市场咨询公司所发表的年度世界大学排名。QS公司最初与泰晤士高等教育合作,共同推出《THE-QS世界大学排名》,***发布于2004年,是相对较早的全球大学排名;2010年起,QS和THE终止合作,两者开始发表各自的世界大学排名。QS全球教育集团一般每年夏季会进行排名更新。
QS世界大学排名2010年得到了大学排名国际专家组(IREG)建立的“IREG-学术排名与卓越国际协会”承认,是参与机构最多、世界影响范围最广的排名之一,与泰晤士高等教育世界大学排名、U.S. News世界大学排名和软科世界大学学术排名被公认为四大较为权威的世界大学排名。
QS世界大学排名将学术声誉、雇主声誉、师生比例、研究引用率、国际化作为评分标准,因其问卷调查形式的公开透明而获评为世上最受注目的大学排行榜之一,但也因具有过多主观指标和商业化指标而受到批评。
qs排名有参考价值吗?
qs排名有一定的参考价值。要知道的是QS排名是参与机构最多、世界影响范围最广的排名之一,与泰晤士高等教育世界大学排名、U.S. News世界大学排名和软科世界大学学术排名被公认为四大较为权威的世界大学排名。
划重点!但世界上从不存在所谓的***权威,即使不是商业运作也无法做到***公平。而这些排名,不管是国内还是国际,基本都是研究机构或媒体根据其自己对大学办学的理解设置的指标排名,所以它本身其实也是对大学的一种社会评价。
另外,虽说排名不能全面的去体现出一所大学真正的实力,但是能在列出来的排名指标中占得一席之地也是一个重要的参考!
我们要做的,并不是完全排斥它,也不是盲目地将它们当成比较好标准,而是在大学排名的基础上,考量更多的其他因素。
QS世界大学排名方法
QS世界大学排名主要采用问卷调查的方式进行,使用一系列学术指标来衡量世界大学的影响力,具体指标及其权重分别为:
1. 学术声誉(40%):基于超过 151,000 名学者的调查问卷反馈。
2. 雇主声誉(10%):基于超过 99,000 名雇主关于大学与毕业生就业力之间关系的调查问卷反馈。
3. 单位教员论文引文数(20%):衡量研究影响力,通过五年内大学研究论文的引用总数除以该大学的教员数量得出。
4. 师生比例(20%):代表教学规模,将学生人数除以教员人数得出,以用于全球学生群体参考所选大学的班级规模等指标。
5. 国际教师比例(5%):QS 的两个国际化指标之一,衡量一所大学中非本国教师的比例。
6. 国际学生比例(5%):QS 的两个国际化指标中的第二个指标,衡量一所大学中的非本国学生群体的比例,这也可表明大学吸引世界各地人才的能力。
2023QS世界大学排名一览表公布(200强)
根据2023QS世界大学排名榜得知,麻省理工大学世界排名比较好,剑桥大学世界排名第二,斯坦福大学世界排名第三,牛津大学世界排名第四,排名世界前十的高校为:
1、麻省理工学院:世界排名第1
2、剑桥大学:世界排名第2
3、斯坦福大学:世界排名第3
4、牛津大学:世界排名第4
5、哈佛大学:世界排名第5
6、加州理工大学:世界排名第6
7、帝国理工学院:世界排名第6
8、伦敦大学学院:世界排名第8
9、苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院):世界排名第9
10、芝加哥大学:世界排名第10
更多院校排名情况如以下表格所示:
| 排名 | 大学 | 所在国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 每位教员引用率 |
| 1 | 麻省理工学院 | United States | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 剑桥大学 | United Kingdom | 98.8 | 100 | 100 | 92.3 |
| 3 | 斯坦福大学 | United States | 98.5 | 100 | 100 | 99.9 |
| 4 | 牛津大学 | United Kingdom | 98.4 | 100 | 100 | 90 |
| 5 | 哈佛大学 | United States | 97.6 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 97 | 96.5 | 87.1 | 100 |
| 6 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 97 | 98.3 | 99.7 | 86.5 |
| 8 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 95 | 99.4 | 98.6 | 77 |
| 9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93.6 | 98.6 | 91.3 | 99.2 |
| 10 | 芝加哥大学 | United States | 93.2 | 99.2 | 92.2 | 86.8 |
| 11 | 新加坡国立大学 | Singapore | 92.7 | 99.5 | 94.1 | 91.8 |
| 12 | 北京大学 | China (Mainland) | 91.3 | 99.3 | 96.5 | 96.7 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 90.6 | 96.5 | 92.5 | 70.9 |
| 14 | 清华大学 | China (Mainland) | 90.1 | 98.9 | 97.7 | 98.1 |
| 15 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 89.5 | 98 | 97.2 | 70.1 |
| 16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 89.2 | 83.7 | 71.8 | 99.4 |
| 16 | 普林斯顿大学 | United States | 89.2 | 99.9 | 98.9 | 100 |
| 18 | 耶鲁大学 | United States | 89 | 99.9 | 100 | 51.5 |
| 19 | 南洋理工大学 | Singapore | 88.4 | 90.4 | 76.1 | 94.1 |
| 20 | 康奈尔大学 | United States | 87.2 | 98.3 | 91.4 | 99.3 |
| 21 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 87 | 97.4 | 62.9 | 72.6 |
| 22 | 哥伦比亚大学 | United States | 86.7 | 99.7 | 98.1 | 47.2 |
| 23 | 东京大学 | Japan | 85.3 | 100 | 99.7 | 73.3 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 85.1 | 87.9 | 47.2 | 87.3 |
| 25 | 密歇根大学 | United States | 84.4 | 98.5 | 91.3 | 62.5 |
| 26 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 83.8 | 74.4 | 97 | 84.1 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | United States | 82.7 | 100 | 100 | 99.9 |
| 28 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 82.3 | 95.1 | 97.7 | 59 |
| 29 | 首尔国立大学 | South Korea | 82.2 | 98.6 | 97.8 | 70.3 |
| 30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 82.1 | 93.6 | 70.1 | 99.3 |
| 31 | 麦吉尔大学 | Canada | 81.9 | 93.3 | 93.6 | 59.6 |
| 32 | 西北大学 | United States | 81.8 | 84.4 | 71.9 | 84.2 |
| 33 | 墨尔本大学 | Australia | 81.6 | 98.6 | 94.9 | 95 |
| 34 | 复旦大学 | China (Mainland) | 81.5 | 83.6 | 93.5 | 70.4 |
| 34 | 多伦多大学 | Canada | 81.5 | 99.6 | 98.3 | 43.5 |
| 36 | 京都大学 | Japan | 81.4 | 98.6 | 98.9 | 54.2 |
| 37 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 81.2 | 88.8 | 83.2 | 60.5 |
| 38 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 80.6 | 87.3 | 49.6 | 92.9 |
| 39 | 纽约大学(NYU) | United States | 80.3 | 95.9 | 99 | 28.9 |
| 40 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 79.8 | 82 | 50.1 | 98.6 |
| 41 | 悉尼大学 | Australia | 79.6 | 96.2 | 91.7 | 92.1 |
| 42 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 79.3 | 88.1 | 85.8 | 97.7 |
| 42 | 浙江大学 | China (Mainland) | 79.3 | 72.2 | 95.3 | 88.4 |
| 44 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 78.7 | 100 | 99.9 | 85.9 |
| 45 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 78 | 89 | 91.1 | 97.6 |
| 46 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 77.4 | 82.7 | 90.2 | 97.1 |
| 47 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 77 | 98 | 95.4 | 42.1 |
| 48 | 巴黎理工学院 | France | 76.8 | 45.3 | 99.4 | 93.9 |
| 49 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 76.4 | 84 | 96.8 | 25.8 |
| 50 | 杜克大学 | United States | 74.8 | 86.1 | 79.8 | 41.2 |
| 50 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 74.8 | 86.6 | 75.6 | 90.8 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 | United States | 74.6 | 72.1 | 69 | 100 |
| 53 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 74.5 | 90 | 61.6 | 77 |
| 54 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 73.6 | 57.3 | 29.4 | 98.1 |
| 55 | 东京工业大学 | Japan | 72.5 | 74.1 | 93.4 | 65.9 |
| 56 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 72.3 | 69 | 98.3 | 84.6 |
| 57 | 蒙纳士大学 | Australia | 71.6 | 87.6 | 80.8 | 79.3 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 71.1 | 82.7 | 42.3 | 97.3 |
| 59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 70.4 | 92.6 | 75.7 | 45.5 |
| 60 | 索邦大学 | France | 70.1 | 90 | 41.7 | 86.3 |
| 61 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 70 | 71.6 | 80.2 | 84.4 |
| 61 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 70 | 74.4 | 84.1 | 55.3 |
| 63 | 布朗大学 | United States | 69.6 | 57.6 | 54.2 | 89.9 |
| 64 | 华威大学 | United Kingdom | 69.1 | 71.8 | 89.3 | 63.1 |
| 65 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 69 | 78.7 | 40.3 | 41.1 |
| 65 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 69 | 66.1 | 37 | 68.9 |
| 67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 68.9 | 92.3 | 94 | 1.8 |
| 68 | 大阪大学 | Japan | 68.2 | 80.2 | 85.4 | 59.1 |
| 69 | 巴黎第十一大学 | France | 68.1 | 57.2 | 99.2 | 49.5 |
| 70 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 67.9 | 79.6 | 94.9 | 39.4 |
| 71 | 浦项科技大学 | South Korea | 67.7 | 47.4 | 69.4 | 98 |
| 72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 67.4 | 93.7 | 85.2 | 90.9 |
| 73 | 延世大学 | South Korea | 67 | 75.5 | 95.5 | 28.4 |
| 74 | 高丽大学 | South Korea | 66.9 | 79.3 | 93.9 | 29.5 |
| 75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 66.8 | 80.5 | 77 | 5.3 |
| 76 | 鲁汶大学 | Belgium | 66 | 83.8 | 53 | 92.7 |
| 77 | 台湾大学 | Taiwan | 65.7 | 92.3 | 92.6 | 49.7 |
| 78 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 65 | 50.7 | 56.6 | 82.7 |
| 79 | 东北大学 | Japan | 64.9 | 71.8 | 78.1 | 34.2 |
| 80 | 华盛顿大学 | United States | 64.7 | 84.8 | 48.6 | 100 |
| 81 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 64.6 | 75.1 | 75.1 | 34.7 |
| 82 | 哥本哈根大学 | Denmark | 64.1 | 72.8 | 36.6 | 26 |
| 83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 63.7 | 82.4 | 48.1 | 41.9 |
| 83 | 苏黎世大学 | Switzerland | 63.7 | 58 | 39.2 | 49.3 |
| 85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 63.6 | 85.6 | 60.9 | 88.7 |
| 86 | 利兹大学 | United Kingdom | 62.8 | 70.2 | 78.4 | 47.8 |
| 87 | 奥克兰大学 | New Zealand | 62.7 | 81.5 | 48.3 | 54.1 |
| 88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 62.3 | 67.7 | 77 | 95.5 |
| 89 | 皇家理工学院 | Sweden | 62.1 | 45.8 | 58.2 | 76.4 |
| 90 | 西澳大学(UWA) | Australia | 61.7 | 55.6 | 49.9 | 98.9 |
| 91 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 61.1 | 66 | 74.7 | 45.9 |
| 92 | 杜伦大学 | United Kingdom | 60.9 | 57.9 | 89.2 | 65.7 |
| 93 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 60.8 | 76.7 | 69.8 | 67.7 |
| 94 | ***科学技术大学 | China (Mainland) | 60.7 | 51.6 | 12.4 | 99.9 |
| 95 | 隆德大学 | Sweden | 60.1 | 68.8 | 50.9 | 41.4 |
| 96 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 59.5 | 58.7 | 53.5 | 46.9 |
| 96 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 59.5 | 46.2 | 67.6 | 58.9 |
| 98 | 都柏林三一学院 | Ireland | 59.1 | 67.9 | 48.2 | 60.2 |
| 99 | 成均馆大学 | South Korea | 58.9 | 60.2 | 72.7 | 37.8 |
| 100 | 赖斯大学 | United States | 58.8 | 38.8 | 26.1 | 86.7 |
| 101 | 奥斯陆大学 | Norway | 58.7 | 54.9 | 14.5 | 62.7 |
| 102 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 58.2 | 64.8 | 51 | 68.7 |
| 102 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 58.2 | 65.5 | 44.7 | 46.6 |
| 104 | 丹麦技术大学 | Denmark | 58 | 30.9 | 23.4 | 70.8 |
| 104 | 墨西哥国立自治大学 | Meco | 58 | 96 | 95.1 | 2.9 |
| 106 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 57.8 | 48.4 | 70.7 | 50.6 |
| 106 | 赫尔辛基大学 | Finland | 57.8 | 65.3 | 44.6 | 49.8 |
| 108 | 波士顿大学 | United States | 57.2 | 62.3 | 57.2 | 61.6 |
| 109 | 阿德莱德大学 | Australia | 57 | 52.3 | 35.2 | 94.5 |
| 110 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 56.9 | 55.1 | 48.9 | 53.9 |
| 111 | 里昂高等师范学院 | France | 56.6 | 31.8 | 12.6 | 96.4 |
| 112 | 名古屋大学 | Japan | 56.3 | 59.8 | 54.3 | 33.9 |
| 112 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 56.3 | 65.8 | 26.6 | 79.6 |
| 114 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 56.2 | 59 | 75.3 | 45.2 |
| 115 | 圣保罗大学 | Brazil | 56.1 | 91.8 | 69.9 | 40.6 |
| 116 | 阿尔托大学 | Finland | 55.9 | 44.5 | 45.8 | 89.3 |
| 116 | 蒙特利尔大学 | Canada | 55.9 | 57.4 | 47.2 | 27.6 |
| 118 | 柏林自由大学 | Germany | 55.8 | 80.7 | 44.9 | 63.5 |
| 118 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 55.8 | 40.1 | 15.3 | 55.6 |
| 120 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 55.7 | 30.3 | 35.5 | 98.3 |
| 121 | PontificalCatholicUniversityofChile | Chile | 54.9 | 91.8 | 98.1 | 12.5 |
| 122 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 54.8 | 46.2 | 83.8 | 58.9 |
| 123 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 54.7 | 56.8 | 59.2 | 19.5 |
| 124 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 54.6 | 42.8 | 17 | 48.2 |
| 125 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 54.5 | 27.9 | 60.7 | 81.6 |
| 125 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 54.5 | 48.9 | 36.2 | 62.6 |
| 125 | 日内瓦大学 | Switzerland | 54.5 | 46.5 | 20 | 74 |
| 128 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 54.3 | 63.6 | 27.4 | 43.4 |
| 129 | 普渡大学 | United States | 54.2 | 62.7 | 73.1 | 70.9 |
| 129 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | 54.2 | 57.9 | 62 | 9.4 |
| 131 | 柏林洪堡大学 | Germany | 54.1 | 90.1 | 55.6 | 29.5 |
| 131 | 莱顿大学 | Netherlands | 54.1 | 68.1 | 23.4 | 65.8 |
| 133 | 南京大学 | China (Mainland) | 53.9 | 57.7 | 17.7 | 96.1 |
| 134 | 南加州大学 | United States | 53.7 | 54.6 | 59.1 | 71.7 |
| 135 | 九州大学 | Japan | 53.5 | 56.6 | 65 | 26.8 |
| 136 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 53.3 | 28 | 26.8 | 95.7 |
| 137 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 53.2 | 41.8 | 66.1 | 90.4 |
| 138 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 52.7 | 28.9 | 72.8 | 78.2 |
| 139 | 米兰理工大学 | Italy | 52.4 | 67.8 | 76.8 | 53.5 |
| 140 | 俄亥俄州立大学 | United States | 52 | 61.1 | 62.2 | 34.6 |
| 141 | 北海道大学 | Japan | 51.9 | 55.6 | 60.7 | 30 |
| 141 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 51.9 | 44.7 | 67.7 | 72 |
| 143 | 根特大学 | Belgium | 51.6 | 54 | 30.1 | 26.9 |
| 143 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | 51.6 | 59.7 | 66.6 | 13.4 |
| 145 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 51.4 | 51.6 | 21.6 | 42.2 |
| 146 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 51.2 | 39.6 | 30 | 82.2 |
| 147 | 亚琛工业大学 | Germany | 51.1 | 49.5 | 88.7 | 73.3 |
| 147 | 罗切斯特大学 | United States | 51.1 | 23.8 | 20.1 | 55 |
| 149 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 50.9 | 55.9 | 24 | 97.2 |
| 150 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | 50.8 | 49.1 | 76.9 | 1.3 |
| 151 | 维也纳大学 | Austria | 50.6 | 69.4 | 55.3 | 14.1 |
| 152 | 麦克马斯特大学 | Canada | 50.4 | 39.9 | 50.2 | 21.3 |
| 153 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 50.1 | 54.5 | 17.7 | 62.5 |
| 154 | 滑铁卢大学 | Canada | 50 | 40.2 | 77.6 | 82.5 |
| 155 | 埃默里大学 | United States | 49.5 | 25.2 | 15.7 | 68.7 |
| 155 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 49.5 | 37.6 | 22.9 | 100 |
| 157 | 汉阳大学 | South Korea | 49.4 | 45 | 79.1 | 17.6 |
| 158 | 柏林工业大学 | Germany | 49.3 | 55.1 | 64.9 | 23.6 |
| 159 | 密歇根州立大学 | United States | 48.9 | 60.5 | 61.4 | 58.9 |
| 160 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia | 48.8 | 30.3 | 24.9 | 50.9 |
| 161 | 奥胡斯大学 | Denmark | 48.6 | 55.6 | 33.5 | 55.2 |
| 162 | 约克大学 | United Kingdom | 48.4 | 43.3 | 36.1 | 48.6 |
| 163 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 48.2 | 41.1 | 56.1 | 55.3 |
| 164 | 德州农工大学 | United States | 47.9 | 61.5 | 65 | 67.8 |
| 164 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 47.9 | 51.2 | 35.6 | 71.1 |
| 166 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 47.8 | 46 | 47.7 | 41.8 |
| 167 | 博洛尼亚大学 | Italy | 47.5 | 78.5 | 43.1 | 49.7 |
| 167 | 智利大学 | Chile | 47.5 | 80 | 92 | 13.9 |
| 169 | 蒂宾根大学 | Germany | 47.2 | 44.7 | 21 | 14.9 |
| 170 | 蒙特雷科技大学 | Meco | 47.1 | 48.8 | 92.8 | 2.2 |
| 171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 46.8 | 78 | 36.6 | 50.2 |
| 172 | 印度理工学院孟买分校 | India | 46.7 | 53.3 | 86.5 | 55.1 |
| 172 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 46.7 | 30.6 | 60.5 | 96.9 |
| 174 | 国立路桥学校 | France | 46.5 | 8.4 | 55.3 | 56.7 |
| 174 | 印度理工学院德里分校 | India | 46.5 | 49 | 79.2 | 65.2 |
| 176 | 凯斯西储大学 | United States | 46.2 | 18.3 | 20.2 | 65.8 |
| 177 | 国立清华大学 | Taiwan | 45.9 | 51.3 | 69 | 47.7 |
| 178 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 45.8 | 62.2 | 28.9 | 66.9 |
| 179 | 维也纳技术大学 | Austria | 45.7 | 30.9 | 50.3 | 86.6 |
| 179 | 巴斯大学 | United Kingdom | 45.7 | 34.4 | 68.9 | 59.1 |
| 181 | 哈利法大学 | United Arab Emirates | 45.6 | 16.6 | 15.2 | 51.9 |
| 181 | 都柏林大学 | Ireland | 45.6 | 48.7 | 46.8 | 43 |
| 181 | 匹兹堡大学 | United States | 45.6 | 39.9 | 16.3 | 37.4 |
| 184 | 巴塞罗那大学 | Spain | 45.5 | 71.9 | 28.1 | 44.5 |
| 185 | 哥德堡大学 | Sweden | 45.4 | 37.4 | 20.1 | 34.4 |
| 185 | 明尼苏达大学 | United States | 45.4 | 60.1 | 28.2 | 49.2 |
| 185 | 伍伦贡大学 | Australia | 45.4 | 29.4 | 34.1 | 88 |
| 188 | 佛罗里达大学 | United States | 45.3 | 48.5 | 47 | 26.4 |
| 189 | 弗莱堡大学 | Germany | 45.2 | 47.4 | 18.6 | 57.3 |
| 190 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | 44.6 | 36.6 | 55.5 | 66 |
| 190 | 利物浦大学 | United Kingdom | 44.6 | 42.7 | 34.3 | 33.7 |
| 192 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 44.5 | 29.1 | 25.7 | 86.7 |
| 193 | 科廷大学 | Australia | 44.4 | 30.5 | 41.2 | 89.4 |
| 194 | 武汉大学 | China (Mainland) | 44.3 | 38.8 | 56.6 | 88.1 |
| 195 | 麦考瑞大学 | Australia | 44.2 | 30.9 | 48.9 | 74.6 |
| 195 | 鲁汶大学 | Belgium | 44.2 | 49.7 | 43 | 61.7 |
| 197 | 庆应义塾大学 | Japan | 44.1 | 50.3 | 91.9 | 6.6 |
| 197 | 蔚山国立科学技术院 | South Korea | 44.1 | 11.8 | 7.4 | 99.9 |
| 199 | 范德比尔特大学 | United States | 43.9 | 25.9 | 22.2 | 38.5 |
| 200 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 43.6 | 37.4 | 37 | 14.9 |
以上内容仅供大家参考!
本文地址:http://52youyong.com/show-22187.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.京城洛神(京城洛神写的《浮沉》没有再出第三部)
- 12.欣赏拼音是什么(欣赏,的拼音怎么写的拼)
- 13.《送杜少府之任蜀州》注音版
- 14.红岩手抄报怎么画简单又漂亮
- 15.“***的世界文化遗产”500字作文十篇
- 16.英语词汇(英语词汇量在线测试)
- 17.确定为发展对象的会议记录(三篇)
- 18.关于动物的歇后语汇总大全
- 19.哈尔滨师范大学比较好本科专业建设点名单(***+省级)
- 20.798什么意思(***女生说798什么意思)
- 21.思南中学(思南中学往年高考录取情况)
- 22.福建二本大学(400-450分的二本大学)
- 23.化学专业排名院校-往年化学专业大学排名
- 24.往年河南人平均身高刚刚数据,河南人平均身高排名
- 25.「新黄浦实验学校(民办)」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 26.中南财经政法大学怎么样
- 27.护理学校招生大专往年(高职单独招生考试招生章程)
- 28.season是什么意思
- 29.湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨的意思是什么诗词原文
- 30.国际学校有哪些大学(国际学校排行榜)
- 31.「东莞玉兰中学(原东莞市第二中学)」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 32.Android四大组件是什么
- 33.相似三角形面积比和边长比的关系
- 34.新高考全国一卷的省份有哪些,全国新高考一卷使用地区
- 35.往年陕西二本录取结果什么时候公布
- 36.「河北省清苑中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点排名
- 37.往年年上海有哪些医药类大学
- 38.上日下成念什么:上面一个日字头下面一个成读什么字
- 39.上海师范大学怎么样及评价好不好上海师范大学口碑如何
- 40.台湾师范大学校花林逸欣
- 41.往年天津中考数学真题及答案【图片版】
- 42.榆林市苏州中学怎么样
- 43.往年初二地理生物成绩查询网站如何查会考成绩
- 44.「杭州市萧山第二高级中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报
- 45.往年全国理工类大学排名【刚刚版】
- 46.烂漫无比是什么意思(关于烂漫无比是什么意思的介绍)
- 47.庖丁解牛的意思是什么,怎么解释?
- 48.高级软件工程师考证(高级软件工程师考试考什么)
- 49.毛泽东诗词鉴赏(汇总12篇)
- 50.日本的地理位置在哪里气候条件是什么
- 51.年广东的大学排名一览表刚刚名单整理
- 52.天津最强教育院校排名初中天津最强的十大高中有哪些
- 53.吉林十大专科学校排名往年高职高专院校排名前十
- 54.往年年小年夜是几月几号小年是哪天
- 55.南昌理工学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都
- 56.青山有幸埋忠骨白铁无辜铸佞臣是指谁
- 57.石家庄少儿播音主持培训机构有哪些
- 58.往年巢湖市中考分数线预测(数据为往年仅供参考)***分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少
- 59.化工中专院校排名***技工学校排名_招生要求
- 60.上海有几所大学
- 51.如何推销(如何推销自己)
- 52.天安门广场简笔画天安城门图片简笔画涂色(天安城门广场怎么画好看又简单图片)
- 53.兰州都有哪些大学,兰州所有的大学排名及名单总汇(28所)
- 54.理睬的近义词是什么(理睬的近义词是什么,标准答案)
- 55.诗句描写的钱塘湖位于今天的哪个地方(钱塘湖位于今天的哪个省哪个城市)
- 56.往年高考司法类院校报考条件,有什么要求
- 57.大邑县职业高级中学往年地址在哪里
- 58.高考网络工程专业刚刚全国大学排名(学科评估排行榜)
- 59.高考调剂(平行志愿调剂是怎么调剂的)
- 60.a3和8k纸一样吗(a3和8k纸一样大吗)
- 61.2024淮安护理学校有哪些淮安护理学校名单一览表
- 62.2024龙泉市中等职业学校开设的专业一览表
- 63.南京航空航天大学网站网址
- 64.鹤峰一中录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测(2023年参考)
- 65.成都市石室联合中学(西区)(原石人中学)2024年招生计划
- 66.2023北京中考什么时候开始?(中考时间预测(数据为往年仅供参考)预测表)
- 67.郑州文化路比较受欢迎的高三暑假集训班名单榜首一览
- 68.天津天琥设计学习剪辑包装怎么样
- 69.慈溪市高考数学校外教育学校精选名单榜首一览
- 70.2024年郑州十大受欢迎的二级建造师培训班名单榜首一览

